Shopify Plus je prémiová verze oblíbené e-commerce platformy Shopify, určená především větším firmám a rychle rostoucím online obchodům. Tato platforma nabízí vysokou škálovatelnost, flexibilitu a pokročilé nástroje, které pomáhají firmám optimalizovat svůj provoz a efektivně řídit růst. Shopify Plus poskytuje možnost vytvářet plně přizpůsobené a personalizované nákupní zážitky, podporuje rozsáhlou automatizaci procesů a integrace s ERP a CRM systémy. Díky vysoké stabilitě, zabezpečení a možnosti zvládnout vysoký provoz v období kampaní je ideální pro obchody s velkým objemem transakcí. Uživatelé této platformy také oceňují dostupnou nonstop podporu a širokou komunitu zkušených odborníků. Shopify Plus je tak dobrým řešením pro firmy, které chtějí dynamicky růst bez technických omezení.







| Přizpůsobení e-shopu | |
| Design na míru (front-end) | ANO |
| Funkce na míru (back-end) | ANO (*) |
| Přístup k API a možnost jeho implementace | ANO |
| Přístup k jádru platformy | NE |
| Modulové napojení na ERP | |
| Přizpůsobitelnost napojení na straně e-shopu | Omezeně |
| Pohoda | ANO (*) |
| MoneyS3 | ANO (*) |
| MoneyS4 | ANO (*) |
| MoneyS5 | ANO (*) |
| Helios iNuvio | ANO (*) |
| Helios Easy | ANO (*) |
| Helios Red | ANO (*) |
| ABRA GEN | ANO (*) |
| ABRA Flexi | ANO (*) |
| PREMIER | ANO (*) |
| Vario | Lze doprogramovat |
| iUčto | ANO (*) |
| SuperFaktura | ANO (*) |
| Vyfakturuj | ANO (*) |
| Fakturoid | ANO (*) |
| Moduly | |
| Platební moduly | 100+ |
| Dopravní moduly | 300+ |
| Marketingové moduly | 2300+ |
| Celkový počet modulů | 8000+ |
| Vývoj vlastních modulů (doplňků) na míru | ANO |
| Administrace & sklady | |
| Možnost vytvoření více účtů pro správce obchodu | ANO |
| Základní řízení oprávnění v administraci | ANO |
| Skladové hospodářství a řízení zásob | ANO |
| Podpora více skladů | ANO |
| Prodej v zahraničí | |
| Multistore - podpora více domén s jednou administací | ANO |
| Počet hotových jazykových překladů | 32+ |
| Možnost překladu dalších jazyků | ANO |
| Podpora více měn | ANO |
| Slovensko | ANO (*) |
| Polsko, Maďarsko, Rumunsko | ANO (*) |
| Neměcko, Rakousko | ANO |
| Západní Evropa | ANO |
| US | ANO |
| B2B prodej | |
| Individuální cenotvorba | ANO (*) |
| Různá viditelnost kategorií a produktů | ANO (*) |
| Různé platební & dopravní metody | Lze doprogramovat |
| Přizpůsobení výpisu produktů pro B2B | ANO (*) |
| Přizpůsobení obsahu pro B2B | Lze doprogramovat |
| Podpora uživatelských skupin | ANO |
| Hierarchie účtů (1 firma -> n zákazníků/poboček) | NE |
| Různá oprávnění zákaznických účtů v rámci jedné firmy | NE |
| Možnost přihlášení a objednávky za zákazníka (obchodní zástupce) | ANO (*) |
| Možnost přihlášení obchodního zástupce (vidí jen své zákazníky) | NE |
| Specifické podmínky pro B2B (nákup jen po baleních, násobcích, apod.) | ANO |
| Vytvoření cenové nabídky v košíku | ANO |
| Marketingové funkce | |
| Základní blogová funkcionalita | ANO |
| Slevové kódy procentuální / fixní částka | ANO |
| Hromadný generátor slevových kódů | ANO (*) |
| Dárek k produktu | ANO |
| Dárek k objednávce | ANO |
| Množstevní a objemové slevy | ANO |
| Digitální produkty (např. vouchery) | ANO |
| Poplatky za provoz řešení (zaběhlý business) | |
| Mám zaběhlý business (chci vlastní design, mám ERP, napojení na platební brány a dopravce) | od 200 000 Kč |
| Základní cena + moduly (licence) | 58 000 Kč nebo ~ 0.4 % z obratu |
| Poplatky z plateb | 0.2% |
| Poplatek z obratu (GMV) | 0.4 % |
| Hosting (měsíčně) | v ceně |
| Správa e-shopu (SLA) | v ceně |
| Aktualizace | v ceně |
| Při obratu 10 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme se středními tarify u platforem) | #REF! |
| Při obratu 50 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | #REF! |
| Při obratu 250 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 1,500,000Kč |
| Při obratu 500 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 3,000,000Kč |
| Informace o platformě | |
| Data o objednávkách a zákaznících pod Vaší kontrolou | NE |
| Počet e-shopů v ČR (k 1.6.2025) | 62 |
| Počet vývojářů/agentur (ČR) | 5-10 |
| Podpora ze strany platformy | ANO |
| Backend technologie | Ruby on Rails |
| Databázová technologie | MySQL |
| Frontend technologie | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Liquid, nyní tlačí Hydrogen https://hydrogen.shopify.dev/ |
| Platforma připravena na headless | ANO |

Za projektem srovnejeshop.cz stojí integritty.
Jsme certifikovanými partnery pro Shopsys, PrestaShop, Shoptet a Shopify a i s ostatními platformami máme více než 10 let zkušeností.
Věříme, že výběr e-shopové platformy je klíčový a neexistuje řešení, které by vyhovovalo všem. I proto jsme se rozhodli vytvořit největší srovnání eshopových platforem na českém trhu. Ať už se rozhodnete e-shop realizovat s námi nebo se rozhodnete pro jiného implementačního partnera, máte k dispozici nezávislé a objektivní hodnocení všech platforem na jednom místě.