| Přizpůsobení e-shopu | | | | | | | | | | | |
| Design na míru (front-end) | ANO | Omezeně | ANO (*) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Omezeně |
| Funkce na míru (back-end) | ANO | NE | NE | ANO | ANO | Omezeně | ANO (*) | ANO | ANO | NE | NE |
| Přístup k API a možnost jeho implementace | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO (*) | ANO | ANO | ANO | ANO (*) | NE |
| Přístup k jádru platformy | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE |
| Modulové napojení na ERP | | | | | | | | | | | |
| Přizpůsobitelnost napojení na straně e-shopu | ANO | NE | Omezeně | ANO | ANO | Omezeně | Omezeně | ANO | ANO | Omezeně | NE |
| Pohoda | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | Omezeně |
| MoneyS3 | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | Omezeně |
| MoneyS4 | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| MoneyS5 | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| Helios iNuvio | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| Helios Easy | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| Helios Red | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| ABRA GEN | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| ABRA Flexi | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| PREMIER | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | NE |
| Vario | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | ANO (*) | NE |
| iUčto | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | ANO (*) | NE |
| SuperFaktura | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | NE |
| Vyfakturuj | Lze doprogramovat | NE | Lze doprogramovat | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | NE |
| Fakturoid | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | ANO (*) | NE |
| Moduly | | | | | | | | | | | |
| Platební moduly | 20+ | 23 | 23 | 200+ | - | 100+ | 100+ | 75+ | 400+ | 22 | 7 |
| Dopravní moduly | 50+ | 35 | 35 | 250+ | - | 300+ | 300+ | 75+ | 500+ | 63 | 14 |
| Marketingové moduly | 30+ | 93 | 93 | 80+ | - | 2300+ | 2300+ | 150+ | 550+ | 100 | 17 |
| Celkový počet modulů | 500+ | 327 | 338 | 3000+ | - | 8000+ | 8000+ | 850+ | 4300+ | 324 | 136 |
| Vývoj vlastních modulů (doplňků) na míru | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
| Administrace & sklady | | | | | | | | | | | |
| Možnost vytvoření více účtů pro správce obchodu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Základní řízení oprávnění v administraci | ANO (*) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | Omezeně |
| Skladové hospodářství a řízení zásob | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Podpora více skladů | Lze doprogramovat | ANO | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Prodej v zahraničí | | | | | | | | | | | |
| Multistore - podpora více domén s jednou administací | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
| Počet hotových jazykových překladů | 30+ | 8 | 8 | 60+ | 2 | 32+ | 32+ | 45+ | 54+ | 3+ | 6 |
| Možnost překladu dalších jazyků | ANO | Omezeně | Omezeně | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Omezeně |
| Podpora více měn | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO (*) |
| Lokalizace pro země (dopravci a platby) | | | | | | | | | | | |
| Slovensko | ANO | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | Omezeně | ANO (*) | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Polsko, Maďarsko, Rumunsko | ANO | NE | Omezeně | ANO | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO | ANO | NE | NE |
| Neměcko, Rakousko | ANO | NE | Omezeně | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
| Západní Evropa | ANO | NE | NE | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
| US | ANO | NE | NE | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
| B2B prodej | | | | | | | | | | | |
| Zákaznické skupiny | | | | | | | | | | | |
| Individuální cenotvorba | ANO | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO | ANO | ANO |
| Různá viditelnost kategorií a produktů | ANO | NE | NE | ANO | Lze doprogramovat | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO | ANO |
| Různé platební & dopravní metody | Lze doprogramovat | NE | NE | ANO | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Zákaznické rozhraní | | | | | | | | | | | |
| Přizpůsobení výpisu produktů pro B2B | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Přizpůsobení obsahu pro B2B | Lze doprogramovat | ANO | ANO | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | ANO | NE |
| Zákaznické účty | | | | | | | | | | | |
| Podpora uživatelských skupin | ANO | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
| Hierarchie účtů (1 firma -> n zákazníků/poboček) | Lze doprogramovat | NE | NE | Lze doprogramovat | ANO | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Různá oprávnění zákaznických účtů v rámci jedné firmy | Lze doprogramovat | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Možnost přihlášení a objednávky za zákazníka (obchodní zástupce) | ANO (*) | ANO | ANO | ANO (*) | ANO | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO | ANO (*) | ANO (*) |
| Možnost přihlášení obchodního zástupce (vidí jen své zákazníky) | Lze doprogramovat | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Nákupní proces | | | | | | | | | | | |
| Specifické podmínky pro B2B (nákup jen po baleních, násobcích, apod.) | Lze doprogramovat | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | ANO | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Vytvoření cenové nabídky v košíku | ANO (*) | NE | NE | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | ANO | Lze doprogramovat | Lze doprogramovat | NE | NE |
| Marketingové funkce | | | | | | | | | | | |
| Základní blogová funkcionalita | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Slevové kódy procentuální / fixní částka | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Hromadný generátor slevových kódů | ANO (*) | ANO | ANO | ANO (*) | ANO | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO (*) | ANO | ANO |
| Dárek k produktu | ANO | ANO (*) | ANO (*) | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO (*) | ANO (*) | NE | NE |
| Dárek k objednávce | ANO | ANO (*) | ANO (*) | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO (*) | ANO (*) | ANO | NE |
| Množstevní a objemové slevy | ANO | Omezeně | Omezeně | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO (*) | ANO | ANO | Omezeně |
| Digitální produkty (např. vouchery) | ANO | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | ANO | Omezeně | Omezeně |
| Poplatky za provoz řešení (zaběhlý business) | | | | | | | | | | | |
| Vstupní instalace řešení | | | | | | | | | | | |
| Mám zaběhlý business (chci vlastní design, mám ERP, napojení na platební brány a dopravce) | od 400 000 Kč | od 30 000 Kč | od 100 000 Kč | od 150 000 Kč | od 1 000 000 Kč | od 30 000 Kč | od 200 000 Kč | od 50 000 Kč | od 400 000 Kč | od 30 000 Kč | od 20 000 Kč |
| Měsíční náklady (zaběhlý business) | | | | | | | | | | | |
| Základní cena + moduly (licence) | 0 | 4 270 Kč | 12 300 Kč | 0 | 20 000 Kč nebo ~ 0.26 % z obratu | 5 900 Kč | 58 000 Kč nebo ~ 0.4 % z obratu | 0 | 0 | 1 954 Kč | 825 Kč |
| Poplatky z plateb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 % | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poplatek z obratu (GMV) | 0 | 0 | 0.18% | 0 | ~ 0.26% (s rostoucím obratem klesá) | 0 | 0.4 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosting (měsíčně) | od 5 000 Kč | v ceně | v ceně | od 2 000 Kč | od 15 000 Kč | v ceně | v ceně | od 1 000 Kč | od 4 000 Kč | v ceně | v ceně |
| Správa e-shopu (SLA) | individuální | v ceně | v ceně | individuální | Individuální | v ceně | v ceně | Individuální | Individuální | v ceně | v ceně |
| Aktualizace | individuální | v ceně | v ceně | individuální | individuální | v ceně | v ceně | individuální | individuální | v ceně | v ceně |
| Odhadované roční náklady (zaběhlý business) | | | | | | | | | | | |
| Při obratu 10 000 000 Kč ročně
zaplatíte (počítáme se středními tarify u platforem) | 204,000Kč | 51,240Kč | 147,600Kč | 72,000Kč | 420,000Kč | #REF! | #REF! | 60,000Kč | 192,000Kč | #REF! | 9,900Kč |
| Při obratu 50 000 000 Kč ročně
zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 240,000Kč | 51,240Kč | 216,000Kč | 108,000Kč | 420,000Kč | 456,000Kč | #REF! | 102,000Kč | 252,000Kč | 39,000Kč | 9,408Kč |
| Při obratu 250 000 000 Kč ročně
zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 480,000Kč | - | 450,000Kč | 420,000Kč | 810,000Kč | - | 1,500,000Kč | - | 780,000Kč | - | - |
| Při obratu 500 000 000 Kč ročně
zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 660,000Kč | - | 900,000Kč | 600,000Kč | 1,235,000Kč | - | 3,000,000Kč | - | 1,200,000Kč | - | - |
| Informace o platformě | | | | | | | | | | | |
| Data o objednávkách a zákaznících pod Vaší kontrolou | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE |
| Počet e-shopů v ČR (k 1.6.2025) | 76 | 22,645 | 121 | 4,250 | 203 | 2,652 | 62 | 5,273 | 535 | 1,961 | 4,616 |
| Počet vývojářů/agentur (ČR) | 5-10 | 50-100 | 5-10 | 30-50 | 5-10 | 30-50 | 5-10 | 100-200 | 5-10 | 10-20 | 10-20 |
| Podpora ze strany platformy | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO |
| Backend technologie | PHP (Symfony) | PHP | PHP | PHP (Legacy, Symfony) | PHP (Symfony) | Ruby on Rails | Ruby on Rails | PHP (WordPress) | PHP | ? | PHP |
| Databázová technologie | MySQL / MariaDB - PostgreSQL | ? | ? | MySQL / MariaDB | PostgreSQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | ? | ? |
| Frontend technologie | HTML, CSS, JavaScript, Twig, React | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Smarty | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Smarty | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Smarty | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Twig (od 2023 React.JS) | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Liquid, nyní tlačí Hydrogen https://hydrogen.shopify.dev/ | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Liquid, nyní tlačí Hydrogen https://hydrogen.shopify.dev/ | HTML, CSS, JavaScript, jQuery | PHTML, CSS, JavaScript, jQuery | HTML, CSS, JavaScript, jQuery | HTML, CSS, JavaScript, jQuery |
| Platforma připravena na headless | ANO | NE | NE | Lze doprogramovat | ANO | ANO | ANO | Lze doprogramovat | ANO | NE | NE |