Shopsys je moderní e-commerce platforma zaměřená na komplexní řešení pro střední a velké e-shopy. Nabízí vysokou míru přizpůsobení díky pokročilému využití informačních systémů, což usnadňuje sběr dat, integraci se srovnávači cen i efektivní správu produktů. Shopsys podporuje nejen základní funkce potřebné k založení e-shopu, ale pomáhá také s optimalizací e-shopu, zvýšením prodejů a nonstop dostupností vašeho obchodu na internetu. Díky jednoduchému rozhraní platformy snadno zjistíte, jak založit vlastní e-shop, co potřebujete k jeho úspěšnému spuštění a jak vybudovat dlouhodobě úspěšný projekt. Shopsys je vhodným řešením pro vlastní e-shop s vysokou mírou kontroly a flexibility.







| Přizpůsobení e-shopu | |
| Design na míru (front-end) | ANO |
| Funkce na míru (back-end) | ANO |
| Přístup k API a možnost jeho implementace | ANO |
| Přístup k jádru platformy | ANO |
| Modulové napojení na ERP | |
| Přizpůsobitelnost napojení na straně e-shopu | ANO |
| Pohoda | Lze doprogramovat |
| MoneyS3 | Lze doprogramovat |
| MoneyS4 | Lze doprogramovat |
| MoneyS5 | Lze doprogramovat |
| Helios iNuvio | Lze doprogramovat |
| Helios Easy | Lze doprogramovat |
| Helios Red | Lze doprogramovat |
| ABRA GEN | Lze doprogramovat |
| ABRA Flexi | Lze doprogramovat |
| PREMIER | Lze doprogramovat |
| Vario | Lze doprogramovat |
| iUčto | Lze doprogramovat |
| SuperFaktura | Lze doprogramovat |
| Vyfakturuj | Lze doprogramovat |
| Fakturoid | Lze doprogramovat |
| Moduly | |
| Platební moduly | - |
| Dopravní moduly | - |
| Marketingové moduly | - |
| Celkový počet modulů | - |
| Vývoj vlastních modulů (doplňků) na míru | ANO |
| Administrace & sklady | |
| Možnost vytvoření více účtů pro správce obchodu | ANO |
| Základní řízení oprávnění v administraci | ANO |
| Skladové hospodářství a řízení zásob | ANO |
| Podpora více skladů | ANO |
| Prodej v zahraničí | |
| Multistore - podpora více domén s jednou administací | ANO |
| Počet hotových jazykových překladů | 2 |
| Možnost překladu dalších jazyků | ANO |
| Podpora více měn | ANO |
| Slovensko | Lze doprogramovat |
| Polsko, Maďarsko, Rumunsko | Lze doprogramovat |
| Neměcko, Rakousko | Lze doprogramovat |
| Západní Evropa | Lze doprogramovat |
| US | Lze doprogramovat |
| B2B prodej | |
| Individuální cenotvorba | Lze doprogramovat |
| Různá viditelnost kategorií a produktů | Lze doprogramovat |
| Různé platební & dopravní metody | Lze doprogramovat |
| Přizpůsobení výpisu produktů pro B2B | ANO (*) |
| Přizpůsobení obsahu pro B2B | Lze doprogramovat |
| Podpora uživatelských skupin | Lze doprogramovat |
| Hierarchie účtů (1 firma -> n zákazníků/poboček) | ANO |
| Různá oprávnění zákaznických účtů v rámci jedné firmy | Lze doprogramovat |
| Možnost přihlášení a objednávky za zákazníka (obchodní zástupce) | ANO |
| Možnost přihlášení obchodního zástupce (vidí jen své zákazníky) | Lze doprogramovat |
| Specifické podmínky pro B2B (nákup jen po baleních, násobcích, apod.) | Lze doprogramovat |
| Vytvoření cenové nabídky v košíku | Lze doprogramovat |
| Marketingové funkce | |
| Základní blogová funkcionalita | ANO |
| Slevové kódy procentuální / fixní částka | ANO |
| Hromadný generátor slevových kódů | ANO |
| Dárek k produktu | Lze doprogramovat |
| Dárek k objednávce | Lze doprogramovat |
| Množstevní a objemové slevy | Lze doprogramovat |
| Digitální produkty (např. vouchery) | Lze doprogramovat |
| Poplatky za provoz řešení (zaběhlý business) | |
| Mám zaběhlý business (chci vlastní design, mám ERP, napojení na platební brány a dopravce) | od 1 000 000 Kč |
| Základní cena + moduly (licence) | 20 000 Kč nebo ~ 0.26 % z obratu |
| Poplatky z plateb | 0 |
| Poplatek z obratu (GMV) | ~ 0.26% (s rostoucím obratem klesá) |
| Hosting (měsíčně) | od 15 000 Kč |
| Správa e-shopu (SLA) | Individuální |
| Aktualizace | individuální |
| Při obratu 10 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme se středními tarify u platforem) | 420,000Kč |
| Při obratu 50 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 420,000Kč |
| Při obratu 250 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 810,000Kč |
| Při obratu 500 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 1,235,000Kč |
| Informace o platformě | |
| Data o objednávkách a zákaznících pod Vaší kontrolou | ANO |
| Počet e-shopů v ČR (k 1.6.2025) | 203 |
| Počet vývojářů/agentur (ČR) | 5-10 |
| Podpora ze strany platformy | ANO |
| Backend technologie | PHP (Symfony) |
| Databázová technologie | PostgreSQL |
| Frontend technologie | HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Twig (od 2023 React.JS) |
| Platforma připravena na headless | ANO |

Za projektem srovnejeshop.cz stojí integritty.
Jsme certifikovanými partnery pro Shopsys, PrestaShop, Shoptet a Shopify a i s ostatními platformami máme více než 10 let zkušeností.
Věříme, že výběr e-shopové platformy je klíčový a neexistuje řešení, které by vyhovovalo všem. I proto jsme se rozhodli vytvořit největší srovnání eshopových platforem na českém trhu. Ať už se rozhodnete e-shop realizovat s námi nebo se rozhodnete pro jiného implementačního partnera, máte k dispozici nezávislé a objektivní hodnocení všech platforem na jednom místě.