Sylius je moderní open-source e-commerce platforma postavená na frameworku Symfony, určená pro střední a velké e-shopy, které hledají maximální flexibilitu a kontrolu nad svým řešením. Díky modulární architektuře umožňuje snadné rozšiřování a úpravy podle specifických potřeb projektu. Sylius podporuje plnou integraci s externími systémy, jako jsou ERP, CRM nebo platební brány, a poskytuje vývojářům robustní základ pro tvorbu výkonných a škálovatelných e-shopů. Platforma nabízí všechny klíčové funkce pro provoz e-shopu – správu produktů, objednávek, zákazníků i marketingových nástrojů – a zároveň umožňuje pokročilou personalizaci nákupního procesu. Díky přehlednému administrativnímu rozhraní a čistému kódu se Sylius snadno přizpůsobí vašim obchodním cílům a dlouhodobě podporuje růst vašeho online podnikání.







Zjistit více | |
| Přizpůsobení e-shopu | |
| Design na míru (front-end) | ANO |
| Funkce na míru (back-end) | ANO |
| Přístup k API a možnost jeho implementace | ANO |
| Přístup k jádru platformy | ANO |
| Modulové napojení na ERP | |
| Přizpůsobitelnost napojení na straně e-shopu | ANO |
| Pohoda | Lze doprogramovat |
| MoneyS3 | Lze doprogramovat |
| MoneyS4 | Lze doprogramovat |
| MoneyS5 | Lze doprogramovat |
| Helios iNuvio | Lze doprogramovat |
| Helios Easy | Lze doprogramovat |
| Helios Red | Lze doprogramovat |
| ABRA GEN | Lze doprogramovat |
| ABRA Flexi | Lze doprogramovat |
| PREMIER | Lze doprogramovat |
| Vario | Lze doprogramovat |
| iUčto | Lze doprogramovat |
| SuperFaktura | Lze doprogramovat |
| Vyfakturuj | Lze doprogramovat |
| Fakturoid | Lze doprogramovat |
| Moduly | |
| Platební moduly | 20+ |
| Dopravní moduly | 50+ |
| Marketingové moduly | 30+ |
| Celkový počet modulů | 500+ |
| Vývoj vlastních modulů (doplňků) na míru | ANO |
| Administrace & sklady | |
| Možnost vytvoření více účtů pro správce obchodu | ANO |
| Základní řízení oprávnění v administraci | ANO (*) |
| Skladové hospodářství a řízení zásob | ANO |
| Podpora více skladů | Lze doprogramovat |
| Prodej v zahraničí | |
| Multistore - podpora více domén s jednou administací | ANO |
| Počet hotových jazykových překladů | 30+ |
| Možnost překladu dalších jazyků | ANO |
| Podpora více měn | ANO |
| Slovensko | ANO |
| Polsko, Maďarsko, Rumunsko | ANO |
| Neměcko, Rakousko | ANO |
| Západní Evropa | ANO |
| US | ANO |
| B2B prodej | |
| Individuální cenotvorba | ANO |
| Různá viditelnost kategorií a produktů | ANO |
| Různé platební & dopravní metody | Lze doprogramovat |
| Přizpůsobení výpisu produktů pro B2B | Lze doprogramovat |
| Přizpůsobení obsahu pro B2B | Lze doprogramovat |
| Podpora uživatelských skupin | ANO |
| Hierarchie účtů (1 firma -> n zákazníků/poboček) | Lze doprogramovat |
| Různá oprávnění zákaznických účtů v rámci jedné firmy | Lze doprogramovat |
| Možnost přihlášení a objednávky za zákazníka (obchodní zástupce) | ANO (*) |
| Možnost přihlášení obchodního zástupce (vidí jen své zákazníky) | Lze doprogramovat |
| Specifické podmínky pro B2B (nákup jen po baleních, násobcích, apod.) | Lze doprogramovat |
| Vytvoření cenové nabídky v košíku | ANO (*) |
| Marketingové funkce | |
| Základní blogová funkcionalita | ANO |
| Slevové kódy procentuální / fixní částka | ANO |
| Hromadný generátor slevových kódů | ANO (*) |
| Dárek k produktu | ANO |
| Dárek k objednávce | ANO |
| Množstevní a objemové slevy | ANO |
| Digitální produkty (např. vouchery) | ANO |
| Poplatky za provoz řešení (zaběhlý business) | |
| Mám zaběhlý business (chci vlastní design, mám ERP, napojení na platební brány a dopravce) | od 400 000 Kč |
| Základní cena + moduly (licence) | 0 |
| Poplatky z plateb | 0 |
| Poplatek z obratu (GMV) | 0 |
| Hosting (měsíčně) | od 5 000 Kč |
| Správa e-shopu (SLA) | individuální |
| Aktualizace | individuální |
| Při obratu 10 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme se středními tarify u platforem) | 204,000Kč |
| Při obratu 50 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 240,000Kč |
| Při obratu 250 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 480,000Kč |
| Při obratu 500 000 000 Kč ročně zaplatíte (počítáme s nejvyššími tarify u platforem) | 660,000Kč |
| Informace o platformě | |
| Data o objednávkách a zákaznících pod Vaší kontrolou | ANO |
| Počet e-shopů v ČR (k 1.6.2025) | 76 |
| Počet vývojářů/agentur (ČR) | 5-10 |
| Podpora ze strany platformy | ANO |
| Backend technologie | PHP (Symfony) |
| Databázová technologie | MySQL / MariaDB - PostgreSQL |
| Frontend technologie | HTML, CSS, JavaScript, Twig, React |
| Platforma připravena na headless | ANO |

Za projektem srovnejeshop.cz stojí integritty.
Jsme certifikovanými partnery pro Shopsys, PrestaShop, Shoptet a Shopify a i s ostatními platformami máme více než 10 let zkušeností.
Věříme, že výběr e-shopové platformy je klíčový a neexistuje řešení, které by vyhovovalo všem. I proto jsme se rozhodli vytvořit největší srovnání eshopových platforem na českém trhu. Ať už se rozhodnete e-shop realizovat s námi nebo se rozhodnete pro jiného implementačního partnera, máte k dispozici nezávislé a objektivní hodnocení všech platforem na jednom místě.